| Vehicle Application | Style | Size | Offset | Part Number | |
| Cadillac 99-C Escalade | 6x5.5 | MT100 | 20x8.5 | +18 | MT10028538 |
| MT100 | 22x9.5 | +18 | MT10022938 | ||
| MT100 | 24x10 | +25 | MT10024138 | ||
| MT900 | 20x8.5 | +18 | MT90028538 | ||
| MT900 | 22x9.5 | +18 | MT90022938 | ||
| Cadillac CTS, STS, Deville | 5x115 | MT800 | 17x7.5 | +38 | MT80077511 |
| MT800 | 18x8.0 | +40 | MT8008811 | ||
| MT800 | 20X8.5 | 34 | MT80028511 | ||
| Chevrolet 99-on Trailblazer/Envoy | 6x127 | MT100 | 20x8.5 | +30 | MT10028556 |
| Chevrolet Camaro / S10 2wd | 5x120.7 | MT900 | 20X8.5 | +18 | MT90028504 |
| MT900 | 22X9.5 | +18 | MT90022904 | ||
| Chevrolet Suburban, Tahoe (all late models) | 6x139.7 | MT100 | 20x8.5 | +18 | MT10028538 |
| MT100 | 22x9.5 | +18 | MT10022938 | ||
| MT100 | 24x10 | +25 | MT10024138 | ||
| MT900 | 20x8.5 | +18 | MT90028538 | ||
| MT900 | 22x9.5 | +18 | MT90022938 | ||
| Chrysler 300M | 5x114.3 | MT800 | 17x7.5 | +38 | MT80077514 |
| MT800 | 18x8.0 | +40 | MT8008814 | ||
| MT800 | 20x8.5 | +34 | MT80028514 | ||
| Chrysler PT Cruiser | 5x100 | MT800 | 17x7.5 | +38 | MT80077511 |
| MT800 | 18x8.0 | +40 | MT8008811 | ||
| Dodge Full Size Truck | 5x139.7 | MT100 | 20x8.5 | +10 | MT10028575 |
| Ford Expedition 2003-on | 6x135 | MT100 | 20x8.5 | +30 | MT10028536 |
| MT100 | 22x9.5 | +30 | MT10022936 | ||
| MT100 | 24x10 | +35 | MT10024136 | ||
| MT900 | 20x8.5 | +30 | MT90028503 | ||
| MT900 | 22x9.5 | +30 | MT90022903 | ||
| Ford 94-02 Explorer | 5x114.3 | MT900 | 20x8.5 | +18 | MT90028504 |
| MT900 | 22x9.5 | +18 | MT90022904 | ||
| Ford Truck/SUV (pre 2003) | 5x135 | MT100 | 22x9.5 | +18 | MT10022935 |
| MT100 | 24x10 | +25 | MT10024135 | ||
| MT900 | 20x8.5 | +18 | MT90028535 | ||
| MT900 | 22x9.5 | +18 | MT90022935 | ||
| Honda Pilot | 5x114.3 | MT800 | 18x8.0 | +40 | MT8008814 |
| MT800 | 20x8.5 | +34 | MT80028514 | ||
| Hummer H2 | 8x6.5 | MT100 | 24x10 | 0 | MT10024182 |
| Infiniti FX45 | 5x114.3 | MT800 | 18x8.0 | +40 | MT8008814 |
| MT800 | 20x8.5 | +34 | MT80028514 | ||
| Infiniti QX4 (97-C) | 6x139.7 | MT900 | 20x8.5 | +18 | MT90028583 |
| MT900 | 22x9.5 | +18 | MT90022983 | ||
| Lexus GX470 | 6x139.7 | MT900 | 20x8.5 | +18 | MT90028583 |
| MT900 | 22x9.5 | +18 | MT90022983 | ||
| Lincoln Navigator | 6x135 | MT100 | 20x8.5 | +30 | MT10028536 |
| MT100 | 22x9.5 | +30 | MT10022936 | ||
| MT100 | 24x10 | +35 | MT10024136 | ||
| MT900 | 20x8.5 | +30 | MT90028503 | ||
| MT900 | 22x9.5 | +30 | MT90022903 | ||
| Mercedes ML Class | 5x112 | MT800 | 18x8.0 | +40 | MT8008845 |
| MT800 | 20x8.5 | +34 | MT80028545 | ||
| Nissan Armada, Pathfinder (00-03), Xterra (00-03) | 6x139.7 | MT900 | 20x8.5 | +18 | MT90028583 |
| MT900 | 22x9.5 | +18 | MT90022983 | ||
| Nissan Maxima, Murano | 5x114.3 | MT800 | 18x8.0 | +40 | MT8008814 |
| MT800 | 20x8.5 | +34 | MT80028514 | ||
| Pontiac Grand Prix | 5x115 | MT800 | 17x7.5 | +38 | MT80077511 |
| MT800 | 18x8.0 | +40 | MT8008811 | ||
| Toyota Solara | 5x114.3 | MT800 | 17x7.5 | +38 | MT80077514 |
| MT800 | 18x8.0 | +40 | MT8008814 | ||
| Toyota 4 Runner | 6x139.7 | MT900 | 20x8.5 | +18 | MT90028583 |
| MT900 | 22x9.5 | +18 | MT90022983 | ||
| Toyota Celica, Matrix | 5x100 | MT800 | 17x7.5 | +38 | MT80077511 |
| MT800 | 18x8.0 | +40 | MT8008811 | ||
| Toyota RAV4 | 5x114.3 | MT800 | 18x8.0 | +40 | MT8008814 |
| MT800 | 20x8.5 | +34 | MT80028514 | ||
| Volkswagen Beetle, Jetta | 5x100 | MT800 | 17x7.5 | +38 | MT80077511 |
| MT800 | 18x8.0 | +40 | MT8008811 | ||
These applications do not cover all the vehicles that Motto wheels may fit, however it does cover most of the "A" movers. |
|||||
| This does not cover any of the lifted truck applications available in the MT700. This list should be used as a guide rather than absolute data. Please test fit wheels before mounting them. | |||||